通知回调是指一笔订单状态发生变更后,会将订单的变更信息请求渠道后台设置的通知地址,通过 POST 请求的形式将订单信息作为参数通知到商家系统。在进行异步通知交互时,如果收到的应答不是 success 则认为通知失败,会通过一定的策略定期重新发起通知。通知的间隔频率为:10s, 10s, 10s, 30s, 60s, 120s, 360s, 600s。接单成功#
| 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
|---|
| outOrderNo | 周边订单号 | String |
| channelOrderNo | 渠道订单号 | String |
| orderTitle | 订单标题 | String |
| orderSubTitle | 订单副标题 | String |
| orderDesc | 订单描述 | String |
| originPrice | 门市价 | Double |
| salePrice | 销售价 | Double |
| settlePrice | 结算价 | Double |
| quantity | 购买数量 | Integer |
| totalSettleAmount | 总结算价 | Double |
| status | 1:接单成功 | Integer |
订单履约通知#
| 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
|---|
| outOrderNo | 周边订单号 | String |
| channelOrderNo | 渠道订单号 | String |
| orderTitle | 订单标题 | String |
| orderSubTitle | 订单副标题 | String |
| orderDesc | 订单描述 | String |
| statusDesc | 服务状态描述 | String |
| serviceOrderNo | 服务单号 | String |
| originPrice | 门市价 | Double |
| salePrice | 销售价 | Double |
| settlePrice | 结算价 | Double |
| quantity | 购买数量 | Integer |
| totalSettleAmount | 总结算价 | Double |
| status | 2:订单已预约 | Integer |
订单完成#
| 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
|---|
| outOrderNo | 周边订单号 | String |
| channelOrderNo | 渠道订 单号 | String |
| orderTitle | 订单标题 | String |
| orderSubTitle | 订单副标题 | String |
| orderDesc | 订单描述 | String |
| originPrice | 门市价 | Double |
| salePrice | 销售价 | Double |
| settlePrice | 结算价 | Double |
| quantity | 购买数量 | Integer |
| totalSettleAmount | 总结算价 | Double |
| status | 3:订单完成 | Integer |
订单取消#
| 字段名称 | 字段描述 | 字段类型 |
|---|
| outOrderNo | 周边订单号 | String |
| channelOrderNo | 渠道订单号 | String |
| orderTitle | 订单标题 | String |
| orderSubTitle | 订单副标题 | String |
| orderDesc | 订单描述 | String |
| originPrice | 门市价 | Double |
| salePrice | 销售价 | Double |
| settlePrice | 结算价 | Double |
| quantity | 购买数量 | Integer |
| totalSettleAmount | 总结算价 | Double |
| status | 6:订单取消 7:接单后取消 | Integer |
修改于 2024-10-12 06:06:06